Stok kartları
Ürün, konum ve miktar görünürlüğü.
Stok, üretim ve sipariş akışlarına dair tanıtım ekranlarını inceleyin. Gerçek uygulama ekran görüntüleri yayınlandıkça bu galeri güncellenecek.
Soldaki sekmelerden geçiş yaparak üç temel iş akışının nasıl sunulabileceğini görün.
| Kod | Ürün adı | Lokasyon | Miktar | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ÜR-1024 | PE Şişe 500 ml | Ana Depo | 12.450 | Aktif |
| ÜR-1025 | Kapak 28 mm | Üst Kat Depo | 8.320 | Aktif |
| ÜR-1026 | Etiket Seti | Ana Depo | 1.740 | Kontrol |
| ÜR-1027 | Ambalaj Kutusu | Sevk Deposu | 2.150 | Aktif |
| Emir no | Açıklama | İstasyon | Hedef | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ÜE-2026-041 | Şişe Üretimi | Hat 01 | 6.000 | Devam |
| ÜE-2026-042 | Kapak Montajı | Hat 02 | 3.200 | Planlandı |
| ÜE-2026-043 | Kalite Kontrol | İstasyon 03 | 1.200 | Devam |
| ÜE-2026-044 | Paketleme | Hat 02 | 2.400 | Planlandı |
| Sipariş no | Müşteri | Durum | Adet | Durum |
|---|---|---|---|---|
| SP-2026-081 | Müşteri A | Üretimde | 5.000 | Devam |
| SP-2026-082 | Müşteri B | Onay Bekliyor | 2.500 | Bekliyor |
| SP-2026-083 | Müşteri C | Sevkiyata Hazır | 3.750 | Hazır |
| SP-2026-084 | Müşteri D | Planlandı | 1.800 | Bekliyor |
ⓘ Bu görseller Üretio'yu anlatmak için hazırlanmış temsili arayüzlerdir; gerçek ekran görüntüsü değildir.
Ürün, konum ve miktar görünürlüğü.
İş emirleri ve operasyon durumları.
Onay, üretim ve sevkiyat ilişkisi.